广东医科大学2025年博士和博士后招聘简章
2025/04/11
3209
一、招聘人才类别及待遇
(一)高层次人才引进及待遇
序号 | 薪酬 (万元/年) | 科研启动费 (万元) | 安家费 (万元) |
1 特殊顶尖领军人才 | 面议 | 5000 | 1000 |
2 第一类别 特殊领军人才 | 不低于150 | 1000 | 600 |
3 第二类别 学科领军人才 | 不低于120 | 500 | 300 |
4 第三类别 学科优秀人才 | 不低于80 | 300 | 200 |
5 第四类别 优秀学术骨干 | 不低于60 | 200 | 100 |
6 第五类别 优秀青年学者 | 不低于40 | 60 | 80 |
(二)优秀中青年博士人才引进及待遇
类别 | 购房补贴和安家费 (万元) | 科研启动费 (万元) | 备注 | |
理工科类 | 文科类 | |||
具有正高职称的博士 (不超过45岁) | 40 | 30+ | 15+ | 享受广东省、市相关人才政策。 |
具有副高职称的博士 (不超过40岁) | 30 | 20+ | 10+ | |
无副高或以上职称的博士 (不超过35岁) | 25 | 10+ | 5+ | |
二、招聘岗位
(一)广东珠江学者岗位计划设岗学科岗位
设岗学科 | 招聘需求 |
基础医学 | 特聘教授、青年珠江学者,讲座教授各1名 |
内科学 | 特聘教授、青年珠江学者各1名 |
生物化学与分子生物学 | 特聘教授、青年珠江学者各1名 |
神经病学 | 特聘教授、讲座教授各1名 |
药学 | 特聘教授、讲座教授各1名 |
由于篇幅限制,更多岗位请下载附件查看: