南方医科大学2020届毕业生资源信息统计表
南方医科大学2020届毕业生资源信息统计表(本专科) | ||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 人数 |
基础医学院 | 基础医学 | 5 | 本科生 | 35 |
临床医学(临床病理) | 5 | 本科生 | 55 | |
生物信息学 | 4 | 本科生 | 34 | |
医学实验技术 | 4 | 本科生 | 35 | |
中医药学院 | 中药制药 | 4 | 本科生 | 32 |
中西医临床医学 | 5 | 本科生 | 99 | |
中药学 | 4 | 本科生 | 43 | |
中医学 | 5 | 本科生 | 106 | |
中医学(针灸推拿) | 5 | 本科生 | 55 | |
生物医学工程学院 | 生物医学工程(医学电子工程) | 4 | 本科生 | 39 |
生物医学工程(本硕连读培养) | 4 | 本科生 | 23 | |
生物医学工程(信息工程) | 4 | 本科生 | 32 | |
生物医学工程(医学物理师) | 4 | 本科生 | 57 | |
生物医学工程(医学仪器检测) | 4 | 本科生 | 47 | |
生物医学工程(影像工程) | 4 | 本科生 | 51 | |
药学院 | 药学(药物制剂) | 4 | 本科生 | 43 |
药学 | 4 | 本科生 | 34 | |
药学(药物化学) | 4 | 本科生 | 32 | |
临床药学 | 5 | 本科生 | 38 | |
公共卫生学院 | 应用统计学 | 4 | 本科生 | 46 |
应用心理学 | 4 | 本科生 | 45 | |
预防医学 | 5 | 本科生 | 171 | |
护理学院 | 护理学 | 4 | 本科生 | 86 |
护理学(助产) | 4 | 本科生 | 45 | |
护理学(专科) | 3 | 专科生 | 87 | |
检验与生物技术学院 | 医学检验技术 | 4 | 本科生 | 75 |
生物技术 | 4 | 本科生 | 45 | |
生物制药 | 4 | 本科生 | 48 | |
卫生管理学院 | 法学(卫生监督与管理) | 4 | 本科生 | 68 |
公共事业管理(医院管理) | 4 | 本科生 | 44 | |
经济学(卫生经济与医疗保险) | 4 | 本科生 | 38 | |
外国语学院 | 商务英语 | 4 | 本科生 | 27 |
英语(医学英语) | 4 | 本科生 | 30 | |
英语(英语翻译) | 4 | 本科生 | 16 | |
法医学院 | 法医学 | 5 | 本科生 | 26 |
第一临床医学院 | 口腔医学 | 5 | 本科生 | 48 |
临床医学 | 5 | 本科生 | 348 | |
医学影像学 | 5 | 本科生 | 133 | |
第二临床医学院 | 康复治疗学 | 4 | 本科生 | 53 |
临床医学 | 5 | 本科生 | 339 | |
临床医学(卓越创新班) | 5 | 本科生 | 42 | |
本科生合计 | 2663 | |||
专科生合计 | 87 | |||
总计 | 2750 |
南方医科大学2020届毕业生资源信息统计表(研究生) | |||
专业 | 学历 | 学制 | 汇总 |
病理学与病理生理学 | 博士/硕士 | 3 | 21/18 |
病原生物学 | 博士/硕士 | 3 | 8/11 |
动物学 | 博士/硕士 | 3 | 1/3 |
儿科学 | 博士/硕士 | 3 | 4/29 |
耳鼻咽喉科学 | 博士/硕士 | 3 | 2/18 |
发育生物学 | 博士/硕士 | 3 | 9/8 |
法医学 | 博士/硕士 | 3 | 3/8 |
放射医学 | 博士/硕士 | 3 | 1/2 |
妇产科学 | 博士/硕士 | 3 | 11/44 |
公共卫生政策与管理 | 博士/硕士 | 3 | 1/2 |
护理学 | 博士/硕士 | 3 | 1/17 |
急诊医学 | 博士/硕士 | 3 | 1/16 |
精神病与精神卫生学 | 博士/硕士 | 3 | 1/6 |
康复医学与理疗学 | 博士/硕士 | 3 | 1/12 |
劳动卫生与环境卫生学 | 博士/硕士 | 3 | 2/5 |
老年医学 | 博士/硕士 | 3 | 1/4 |
临床检验诊断学 | 博士/硕士 | 3 | 6/43 |
流行病与卫生统计学 | 博士/硕士 | 3 | 4/9 |
麻醉学 | 博士/硕士 | 3 | 7/31 |
免疫学 | 博士/硕士 | 3 | 5/23 |
内科学 | 博士/硕士 | 3 | 69/232 |
皮肤病与性病学 | 博士/硕士 | 3 | 2/20 |
人体解剖与组织胚胎学 | 博士/硕士 | 3 | 10/14 |
神经病学 | 博士/硕士 | 3 | 3/22 |
神经生物学 | 博士/硕士 | 3 | 11/9 |
生理学 | 博士/硕士 | 3 | 2/2 |
生物化学与分子生物学 | 博士/硕士 | 3 | 2/5 |
生物信息学 | 博士/硕士 | 3 | 1/8 |
生物医学工程 | 博士/硕士 | 3 | 10/49 |
特种医学 | 博士/硕士 | 3 | 1/4 |
外科学 | 博士/硕士 | 3 | 60/245 |
卫生毒理学 | 博士/硕士 | 3 | 1/8 |
细胞生物学 | 博士/硕士 | 3 | 11/13 |
眼科学 | 博士/硕士 | 3 | 1/10 |
遗传学 | 博士/硕士 | 3 | 4/6 |
营养与食品卫生学 | 博士/硕士 | 3 | 1/3 |
影像医学与核医学 | 博士/硕士 | 3 | 11/39 |
中医学 | 博士/硕士 | 3 | 1/1 |
肿瘤学 | 博士/硕士 | 3 | 23/57 |
中西医结合 | 博士/硕士 | 3 | 15/19 |
中药学 | 博士/硕士 | 3 | 7/6 |
临床医学本硕博连读 | 博士 | 8 | 108 |
药剂学 | 博士 | 3 | 1 |
药理学 | 博士 | 3 | 7 |
传染病预防控制 | 硕士 | 3 | 1 |
公共卫生 | 硕士 | 3 | 43 |
口腔临床医学 | 硕士 | 3 | 6 |
口腔医学 | 硕士 | 3 | 22 |
临床病理学 | 硕士 | 3 | 12 |
临床遗传学 | 硕士 | 3 | 2 |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 3 | 1 |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 3 | 1 |
内分泌学 | 硕士 | 3 | 1 |
全科医学 | 硕士 | 3 | 3 |
思想政治教育 | 硕士 | 3 | 1 |
微生物与生化药学 | 硕士 | 3 | 2 |
社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 3 | 29 |
输血医学 | 硕士 | 3 | 4 |
药物分析学 | 硕士 | 3 | 2 |
药物化学 | 硕士 | 3 | 7 |
药学 | 硕士 | 3 | 43 |
应用生物学 | 硕士 | 3 | 1 |
应用心理学 | 硕士 | 3 | 3 |
针灸推拿学 | 硕士 | 3 | 2 |
职业卫生与职业医学 | 硕士 | 3 | 1 |
中国近代史基本问题研究 | 硕士 | 3 | 1 |
中医骨伤科学 | 硕士 | 3 | 2 |
中医内科学 | 硕士 | 3 | 3 |
合计 | 博士/硕士 | 452/1274 | |
总计 | 1726 |
热门文章
Hot