南方医科大学2021届毕业生资源信息统计表
南方医科大学2021届毕业生资源信息统计表(本专科) | ||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 人数 |
基础医学院 | 基础医学 | 5 | 本科生 | 47 |
生物信息学 | 4 | 本科生 | 36 | |
医学实验技术 | 4 | 本科生 | 31 | |
中医药学院 | 中药制药 | 4 | 本科生 | 24 |
中西医临床医学 | 5 | 本科生 | 95 | |
中药学 | 4 | 本科生 | 52 | |
中医学 | 5 | 本科生 | 109 | |
中医学(针灸推拿) | 5 | 本科生 | 70 | |
生物医学工程学院 | 生物医学工程(医学电子工程) | 4 | 本科生 | 36 |
生物医学工程(本硕连读培养) | 4 | 本科生 | 30 | |
生物医学工程(信息工程) | 4 | 本科生 | 32 | |
生物医学工程(医学物理师) | 4 | 本科生 | 62 | |
生物医学工程(医学仪器检测) | 4 | 本科生 | 45 | |
生物医学工程(影像工程) | 4 | 本科生 | 55 | |
药学院 | 临床药学 | 5 | 本科生 | 53 |
药物制剂 | 4 | 本科生 | 45 | |
药学 | 4 | 本科生 | 41 | |
药学(药物化学) | 4 | 本科生 | 41 | |
公共卫生学院 | 生物统计学 | 4 | 本科生 | 41 |
应用心理学 | 4 | 本科生 | 38 | |
预防医学 | 5 | 本科生 | 172 | |
护理学院 | 护理学 | 4 | 本科生 | 113 |
护理学(助产) | 4 | 本科生 | 54 | |
护理学(专科) | 3 | 专科生 | 86 | |
检验与生物技术学院 | 医学检验技术 | 4 | 本科生 | 83 |
生物技术 | 4 | 本科生 | 46 | |
生物技术(生物制药) | 4 | 本科生 | 24 | |
卫生管理学院 | 法学(卫生监督与管理) | 4 | 本科生 | 56 |
公共事业管理(医院管理) | 4 | 本科生 | 40 | |
经济学(卫生经济) | 4 | 本科生 | 49 | |
外国语学院 | 商务英语 | 4 | 本科生 | 27 |
英语(医学英语) | 4 | 本科生 | 32 | |
英语(英语翻译) | 4 | 本科生 | 27 | |
法医学院 | 法医学 | 5 | 本科生 | 27 |
第一临床医学院 | 口腔医学 | 5 | 本科生 | 48 |
临床医学 | 5 | 本科生 | 333 | |
医学影像学 | 5 | 本科生 | 139 | |
第二临床医学院 | 康复治疗学 | 4 | 本科生 | 87 |
临床医学 | 5 | 本科生 | 349 | |
临床医学(卓越创新班) | 5 | 本科生 | 38 | |
合计 | 本科生 | 2727 | ||
合计 | 专科生 | 86 | ||
总计 | 2813 |
南方医科大学2021届毕业生资源信息统计表(研究生) | |||
专业 | 学历 | 学制 | 汇总 |
病理学与病理生理学 | 硕士 | 3 | 18 |
病原生物学 | 硕士 | 3 | 13 |
动物学 | 硕士 | 3 | 4 |
儿科学 | 硕士 | 3 | 29 |
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 3 | 16 |
发育生物学 | 硕士 | 3 | 8 |
法医学 | 硕士 | 3 | 9 |
放射医学 | 硕士 | 3 | 2 |
妇产科学 | 硕士 | 3 | 54 |
公共卫生 | 硕士 | 3 | 54 |
公共卫生事业管理学 | 硕士 | 3 | 7 |
公共卫生政策与管理 | 硕士 | 3 | 1 |
骨科学 | 硕士 | 3 | 1 |
护理学 | 硕士 | 3 | 33 |
急诊医学 | 硕士 | 3 | 20 |
精神病与精神卫生学 | 硕士 | 3 | 6 |
军事预防医学 | 硕士 | 3 | 1 |
康复医学与理疗学 | 硕士 | 3 | 11 |
口腔医学 | 硕士 | 3 | 40 |
劳动卫生与环境卫生学 | 硕士 | 3 | 8 |
老年医学 | 硕士 | 3 | 2 |
临床病理学 | 硕士 | 3 | 14 |
临床检验诊断学 | 硕士 | 3 | 44 |
临床遗传学 | 硕士 | 3 | 3 |
流行病与卫生统计学 | 硕士 | 3 | 8 |
麻醉学 | 硕士 | 3 | 36 |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 3 | 1 |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 3 | 1 |
免疫学 | 硕士 | 3 | 20 |
内科学 | 硕士 | 3 | 240 |
皮肤病与性病学 | 硕士 | 3 | 18 |
全科医学 | 硕士 | 3 | 5 |
人体解剖与组织胚胎学 | 硕士 | 3 | 17 |
社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 3 | 27 |
神经病学 | 硕士 | 3 | 27 |
神经生物学 | 硕士 | 3 | 7 |
生理学 | 硕士 | 3 | 5 |
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 3 | 2 |
生物信息学 | 硕士 | 3 | 4 |
生物医学工程 | 硕士 | 3 | 53 |
输血医学 | 硕士 | 3 | 2 |
思想政治教育 | 硕士 | 3 | 3 |
外科学 | 硕士 | 3 | 246 |
卫生毒理学 | 硕士 | 3 | 2 |
细胞生物学 | 硕士 | 3 | 14 |
眼科学 | 硕士 | 3 | 11 |
药剂学 | 硕士 | 3 | 5 |
药理学 | 硕士 | 3 | 18 |
药物分析学 | 硕士 | 3 | 1 |
药物化学 | 硕士 | 3 | 7 |
药学 | 硕士 | 3 | 51 |
医学影像与核医学 | 硕士 | 3 | 1 |
医院管理 | 硕士 | 3 | 1 |
遗传学 | 硕士 | 3 | 6 |
营养与食品卫生学 | 硕士 | 3 | 5 |
影像医学 | 硕士 | 3 | 11 |
影像医学与核医学 | 硕士 | 3 | 41 |
应用生物学 | 硕士 | 3 | 2 |
应用心理学 | 硕士 | 3 | 3 |
针灸推拿学 | 硕士 | 3 | 1 |
中西医结合 | 硕士 | 3 | 16 |
中药学 | 硕士 | 3 | 9 |
中医骨伤科学 | 硕士 | 3 | 1 |
中医内科学 | 硕士 | 3 | 2 |
肿瘤学 | 硕士 | 3 | 61 |
病理学与病理生理学 | 博士 | 3 | 23 |
病原生物学 | 博士 | 3 | 7 |
动物学 | 博士 | 3 | 1 |
儿科学 | 博士 | 3 | 6 |
耳鼻咽喉科学 | 博士 | 3 | 1 |
发育生物学 | 博士 | 3 | 6 |
法医学 | 博士 | 3 | 3 |
放射医学 | 博士 | 3 | 1 |
妇产科学 | 博士 | 3 | 8 |
公共卫生事业管理学 | 博士 | 3 | 1 |
护理学 | 博士 | 3 | 4 |
急诊医学 | 博士 | 3 | 1 |
军事预防医学 | 博士 | 3 | 1 |
口腔临床医学 | 博士 | 5 | 3 |
劳动卫生与环境卫生学 | 博士 | 3 | 4 |
临床检验诊断学 | 博士 | 3 | 5 |
临床医学八年制 | 博士 | 8 | 129 |
流行病与卫生统计学 | 博士 | 3 | 7 |
麻醉学 | 博士 | 3 | 4 |
免疫学 | 博士 | 3 | 10 |
内科学 | 博士 | 3 | 66 |
皮肤病与性病学 | 博士 | 3 | 3 |
人体解剖与组织胚胎学 | 博士 | 3 | 9 |
神经病学 | 博士 | 3 | 3 |
神经生物学 | 博士 | 3 | 6 |
生理学 | 博士 | 3 | 2 |
生物化学与分子生物学 | 博士 | 3 | 2 |
生物信息学 | 博士 | 3 | 4 |
生物医学工程 | 博士 | 3 | 8 |
输血医学 | 博士 | 3 | 1 |
特种医学 | 博士 | 3 | 1 |
外科学 | 博士 | 3 | 51 |
卫生毒理学 | 博士 | 3 | 1 |
细胞生物学 | 博士 | 3 | 12 |
心理卫生学 | 博士 | 3 | 2 |
眼科学 | 博士 | 3 | 2 |
药剂学 | 博士 | 3 | 2 |
药理学 | 博士 | 3 | 9 |
药物化学 | 博士 | 3 | 4 |
药学 | 博士 | 3 | 1 |
遗传学 | 博士 | 3 | 4 |
营养与食品卫生学 | 博士 | 3 | 4 |
影像医学与核医学 | 博士 | 3 | 8 |
中西医结合 | 博士 | 3 | 10 |
中西医结合临床 | 博士 | 3 | 1 |
中药学 | 博士 | 3 | 8 |
肿瘤学 | 博士 | 3 | 22 |
合计 | 硕士 | 1389 | |
博士 | 471 | ||
总计 | 1830 |
热门文章
Hot